Results for Squad 28 1.500/1.300 SEK - Friday Sep 07 17:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 278    Simonsen, Anthony (USA)
Simonsen, Anthony (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Simonsen, Anthony USA M 1383 278 213 185 278 225 204 0 R (R)
2.  Wegner, Jenny SWE F 1337 242 234 218 205 187 251 0 R (R)
3.  Tackett, EJ USA M 1309 236 214 233 224 189 213 0 R (R)
4.  McEwan, Danielle USA F 1294 223 221 175 198 231 246 0 R (R)
5.  Teece, Richard ENG M 1291 179 194 215 232 248 223 0 R (R)
6.  Wegner, Cajsa SWE F 1290 235 212 181 222 199 241 0 R  
7.  Ahlgren, Anton SWE M 1278 221 203 184 258 178 234 0 R (R)
8.  Holmberg, Emil SWE M 1273 212 243 237 170 181 230 0 R (R)
9.  Sloan, Christopher IRL M 1265 203 139 238 236 212 237 0 R (R)
10.  Klerk, Chris USA M 1263 193 215 207 181 232 235 0 R (R)
11.  Hiltunen, Eliisa FIN F 1261 254 202 201 193 242 169 0 R (R)
12.  Blanchard, Josh USA M 1252 257 225 206 201 181 182 0 R (R)
13.  Jansson, Markus SWE M 1251 198 177 223 247 203 203 0 R (R)
14.  Muaz, Ahmad MAS M 1244 235 268 201 211 175 154 0 R (R)
15.  Pajak, Daria POL F 1243 196 209 222 230 219 167 0 R (R)
16.  Henriksson, Marcus SWE M 1239 213 204 215 199 215 193 0 R (R)
17.  Hellström, Peter SWE M 1224 226 163 187 180 267 201 0 R (R)
18.  Johansson, Alexander SWE M 1222 163 225 257 172 190 215 0 R (R)
19.  Johnson, Liz USA F 1219 193 201 181 245 217 182 0 R (R)
20.  Jonsson, Emanuel SWE M 1208 213 187 211 186 197 214 0 R (R)
21.  Lindbäck, Lars SWE M 1204 235 222 178 162 226 181 0 R (R)
22.  Schroschk, Sidney GER M 1203 213 221 221 201 150 197 0 L (R)
23.  Bolleby, Kim SWE M 1201 206 168 223 215 210 179 0 L (R)
24.  Rodriguez, Maria COL F 1199 210 215 194 176 234 170 0 R (R)
25.  Ingerskog, Ludwig SWE M 1191 183 178 180 235 159 256 0 R (R)
26.  Engberg, Hanna SWE F 1191 199 230 171 178 209 204 0 R  
27.  Runbom, Jesper SWE M 1186 165 173 157 246 179 266 0 R (R)
28.  Nilsson, Thomas SWE M 1184 213 167 231 201 216 156 0 R  
29.  Stampe, Mik DEN M 1182 185 204 202 214 181 196 0 R (R)
30.  Amirah, Siti Safiyah MAS F 1176 221 204 168 202 211 170 0 R (R)
31.  Gavrilov, Stepan RUS M 1173 191 181 208 166 189 238 0 R (R)
32.  Hilferink, Ramon NED M 1164 150 201 190 185 225 213 0 R (R)
33.  Blomqvist, Anneli SWE F 1158 187 203 197 193 183 195 0 R (R)
34.  Liew, Alex MAS M 1152 174 189 220 222 156 191 0 R (R)
35.  Hermansson, Josefin SWE F 1134 210 179 187 200 135 223 0 R  
36.  Doyle, Kamron USA M 1130 210 203 161 160 225 171 0 R (R)
37.  Ragnarsson, Jon Ingi ISL M 1129 205 191 162 165 139 267 0 R  
38.  Andersson, Ida SWE F 1112 205 179 176 200 196 156 0 R (R)
39.  Hardarson, Hafthor ISL M 1111 149 225 168 205 166 198 0 R  
40.  Svensson, Kristoffer SWE M 1111 203 160 190 221 191 146 0 R (R)
41.  Koshel, Maria RUS F 1107 176 190 175 203 188 175 0 L  
42.  Henriksson, Bertil SWE M 1087 225 166 215 156 184 141 0 R  
43.  Persson, Robin SWE M 1072 173 169 172 191 189 178 0 R (R)
44.  Westman, Mikael SWE M 1023 167 172 161 155 175 193 0 R (R)




Meriq