Results for Squad 2 Early Bird 1.000/900 SEK - Thursday Aug 29 18:30
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Pepe, Anthony (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Pepe, Anthony USA M 1492 266 248 209 236 233 300 0 L  
2.  Andersson, Adam SWE M 1313 236 205 221 226 227 198 0 L  
3.  Edvall, Rasmus SWE M 1278 202 225 196 171 237 247 0 R  
4.  Helldén, Johan SWE M 1245 171 234 190 211 228 211 0 R  
5.  Jonsson, Arnar ISL M 1242 257 194 241 191 162 197 0 R  
6.  Henriksson, Marcus SWE M 1240 224 179 213 220 243 161 0 R  
7.  Lindblad, Kevin SWE M 1217 206 171 204 211 198 227 0 L  
8.  Danielsson, Crister SWE M 1217 204 181 237 227 158 210 0 R  
9.  Kaneby, Robert SWE M 1216 203 190 210 202 223 188 0 L  
10.  Roos, Stefan SWE M 1203 193 191 207 192 238 182 0 R  
11.  Andersson, Kim SWE M 1197 165 234 188 194 179 237 0 R  
12.  Danielsson, Johan SWE M 1193 205 244 171 204 192 177 0 R  
13.  Klyft, Johan SWE M 1176 231 204 178 162 224 177 0 R  
14.  Olsson, Christian SWE M 1172 219 206 208 171 189 179 0 R  
15.  Linderoth, Josefine SWE F 1164 140 223 203 193 189 216 0 R  
16.  Fredriksson, Timmy SWE M 1161 200 153 184 248 200 176 0 R  
17.  Nilsson, Leif SWE M 1142 188 194 199 212 168 181 0 R  
18.  Persson, Håkan SWE M 1128 201 170 174 177 182 224 0 R  
19.  Schack Von Brockdorff, Fredrik SWE M 1120 194 181 167 180 194 204 0 R  
20.  Jacobsson, Elis SWE M 1113 142 188 223 179 166 215 0 L  
21.  Gunnarsson, Martin SWE M 1112 156 155 169 258 209 165 0 R  
22.  Martinsson, Alexander SWE M 1110 182 166 220 155 160 227 0 R  
23.  Pedersen, Lars SWE M 1105 142 204 205 201 162 191 0 R  
24.  Olsson, Casper SWE M 1096 164 181 183 170 176 222 0 R  
25.  Härfstrand, Petro SWE M 1096 199 178 163 189 157 210 0 R  
26.  Johansson, Jonathan SWE M 1091 153 205 169 200 173 191 0 R  
27.  Johansson, Nora SWE F 1091 161 148 193 206 202 181 0 R  
28.  Lindfors, Paul SWE M 1086 165 158 183 177 189 214 0 R  
29.  Andersson, Emma SWE F 1077 204 161 177 220 145 170 0 R  
30.  Juliusson, Gudjon ISL M 1074 185 192 153 238 145 161 0 R  
31.  Persson, Sebastian SWE M 1062 163 180 177 220 182 140 0 R  
32.  Halttunen, Emma SWE F 1052 169 196 153 160 226 148 0 R  
33.  Sjöberg, Michael SWE M 1050 162 154 148 189 202 195 0 R  
34.  Bjornsson, Gustaf ISL M 1014 160 163 190 156 167 178 0 R  
35.  Mewén, Emma SWE F 981 161 162 133 161 172 192 0 R  
36.  Olsson, Lennart SWE M 961 142 157 181 180 135 166 0 R  
37.  Valgeirsson, Guðlaugur ISL M 957 191 151 147 168 133 167 0 L  




Meriq