Results for Squad 7 Early Bird 1.200/1.000 SEK - Saturday Aug 31 17:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 266    Sørensen, Mikkel (DEN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Sørensen, Mikkel DEN M 1358 225 266 202 207 216 242 0 R  
2.  Martinsson, Jonathan SWE M 1283 199 196 236 214 213 225 0 R (R)
3.  Berggren, Alfred SWE M 1272 202 183 248 170 213 256 0 R (R)
4.  Runbom, Jesper SWE M 1263 194 246 178 204 184 257 0 R (R)
5.  Danielsson, Johan SWE M 1262 200 224 234 211 212 181 0 R (R)
6.  Ahlgren, Anton SWE M 1261 238 201 235 225 196 166 0 R (R)
7.  Palmér, Carl-Oskar SWE M 1240 199 174 245 187 257 178 0 R  
8.  Persson, Anton SWE M 1230 236 228 185 165 203 213 0 R (R)
9.  Lindqvist, Björn SWE M 1227 233 220 190 190 215 179 0 R  
10.  Albihn, Viktor SWE M 1222 225 159 249 181 226 182 0 R  
11.  Jansson, Markus SWE M 1211 173 207 190 224 236 181 0 R (R)
12.  Hermansen, Kenneth NOR M 1204 174 205 203 186 220 216 0 R  
13.  Vedin, Linus SWE M 1195 222 203 225 180 170 195 0 L  
14.  Cronholm, Sebastian FIN M 1192 170 191 190 217 240 184 0 R  
15.  Årup, Mathias SWE M 1183 206 178 225 156 223 195 0 R  
16.  Andersson, Ida SWE F 1154 182 191 191 202 197 191 0 R (R)
17.  Brodersen, Christina DEN F 1149 205 155 211 189 178 211 0 R  
18.  Brodersen, Tommy DEN M 1146 131 183 194 236 169 233 0 R  
19.  Baltsen, Andreas DEN M 1145 219 190 185 215 162 174 0 R  
20.  Karlsson, Jakob SWE M 1138 227 184 180 176 157 214 0 R  
21.  Danielsson, Crister SWE M 1121 205 176 208 199 164 169 0 R (R)
22.  Erichsen, Patrick DEN M 1121 156 192 222 195 197 159 0 R  
23.  Flodin, Alexsander SWE M 1103 170 193 146 236 196 162 0 L (R)
24.  Brentebråten, Viktor NOR M 1093 187 195 212 169 147 183 0 R  
25.  Gundersen, Victor Verner DEN M 1082 174 160 151 199 237 161 0 L  
26.  Molander, Loke SWE M 1078 194 132 191 179 201 181 0 R (R)
27.  Fransson, Emil SWE M 1073 197 178 159 134 199 206 0 R (R)
28.  Pettersson, Linus SWE M 1064 214 184 138 176 180 172 0 R  
29.  Sørensen, Jean DEN M 1061 156 156 186 223 148 192 0 R  
30.  Pettersson, Daniel SWE M 1054 159 217 149 180 171 178 0 R  
31.  Mattsson, Dennis SWE M 1040 165 130 148 216 184 197 0 R (R)
32.  Mohlin, Oskar SWE M 1040 139 200 183 149 187 182 0 R  
33.  Tidbeck, Mathilda SWE F 1025 160 219 168 178 150 150 0 L  
34.  Hägg, Matz SWE M 1018 192 159 153 177 134 203 0 R (R)
35.  Brüggemann, Anton SWE M 1015 163 133 176 206 158 179 0 R (R)
36.  Qwist, Lotte DEN F 998 152 171 176 183 137 179 0 R  
37.  Persson, Johanna SWE F 994 169 199 156 186 152 132 0 R  
38.  Melchiorsen, Mads DEN M 923 136 143 176 187 156 125 0 L  




Meriq