Results for Squad 23 1.500/1.300 SEK - Friday Sep 06 09:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 279    Andersson, Adam (SWE)
Jacobsson, Peder (SWE)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Putkisto, Teemu FIN M 1392 253 235 264 238 202 200 0 R (R)
2.  Peters, Jake USA M 1348 220 248 208 216 236 220 0 R (R)
3.  Mak, Michael HKG M 1345 266 234 182 223 254 186 0 R (R)
4.  Nilsson, Leif SWE M 1339 246 187 233 201 278 194 0 R (R)
5.  Andersson, Adam SWE M 1338 213 195 251 211 189 279 0 L (R)
6.  Ratia, Jari FIN M 1337 266 235 219 215 222 180 0 R (R)
7.  Louw, Francois RSA M 1294 234 268 185 159 237 211 0 R (R)
8.  Tse, Ivan HKG M 1287 244 234 223 188 203 195 0 R (R)
9.  Lahti, Jarno FIN M 1285 188 180 203 259 209 246 0 R  
10.  Jonsson, Emanuel SWE M 1284 227 222 196 241 197 201 0 R (R)
11.  Kwok, Ernest HKG M 1277 195 204 225 249 202 202 0 R (R)
12.  Mouveroux, Gaetan FRA M 1272 225 209 200 210 237 191 0 R (R)
13.  Sørensen, Niklas DEN M 1268 155 214 223 237 213 226 0 R  
14.  Fransson, Daniel SWE M 1264 221 226 174 241 179 223 0 R (R)
15.  Svensson, William SWE M 1257 204 224 227 192 212 198 0 R (R)
16.  Wong, Tony HKG M 1257 266 217 187 209 189 189 0 R (R)
17.  Rash, Sean USA M 1255 235 214 235 186 172 213 0 R (R)
18.  Ingerskog, Ludwig SWE M 1232 268 182 208 203 214 157 0 R (R)
19.  Bjornsson, Gustaf ISL M 1229 192 189 182 164 268 234 0 R (R)
20.  Olsson, Mattias SWE M 1208 205 176 255 189 192 191 0 L (R)
21.  Hudiakov, Artemy LAT M 1205 245 225 201 161 183 190 0 R (R)
22.  Lui, James HKG M 1201 212 206 213 160 174 236 0 R (R)
23.  Low, Wesley USA M 1186 202 201 202 202 179 200 0 L (R)
24.  Nordvall, Jimmy SWE M 1177 200 168 216 216 220 157 0 R (R)
25.  Hardarson, Hafthor ISL M 1170 140 234 248 199 195 154 0 R (R)
26.  Jonsson, Örjan SWE M 1160 244 166 198 171 160 221 0 R (R)
27.  Christensen, Marcus DEN M 1148 200 216 170 181 213 168 0 R  
28.  Byrne, Aidan IRL M 1131 233 211 184 172 172 159 0 R  
29.  Wahlgren, Karl SWE M 1127 158 178 221 193 191 186 0 R (R)
30.  Plantin, Joakim SWE M 1117 244 179 199 147 174 174 0 R (R)
31.  Schroschk, Sidney GER M 1114 167 172 219 172 193 191 0 L (R)
32.  Persson, Mattias SWE M 1060 213 167 201 185 147 147 0 R (R)
33.  Franco, Jonani FRA M 1059 163 138 170 221 171 196 0 R  
34.  Jacobsson, Peder SWE M 1048 279 144 159 137 190 139 0 R (R)
35.  Löfstedt, Joakim SWE M 1032 157 179 204 146 182 164 0 L (R)
36.  Thorisdottir, Dagny ISL F 1008 176 179 181 146 156 170 0 R (R)
37.  Schack Von Brockdorff, Fredrik SWE M 942 171 152 167 146 138 168 0 R (R)
38.  Sandlund, Viktoria SWE F 790 111 135 124 141 143 136 0 R (R)




Meriq