Results for Squad 26 1.500/1.300 SEK - Saturday Sep 03 20:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 298    Joki, Alex (SWE)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Paulsson, Martin SWE M 1408 224 191 254 247 247 245 0 R (R)
2.  Jansson, Markus SWE M 1408 213 278 255 187 232 243 0 R (R)
3.  Joki, Alex SWE M 1374 204 179 298 248 216 229 0 R (R)
4.  Bergmann, Mike NED M 1358 246 227 219 218 191 257 0 R (R)
5.  Johansson, Nora SWE F 1314 227 262 222 207 181 215 0 R (R)
6.  Sevelin, Lukas SWE M 1294 179 228 202 183 258 244 0 R (R)
7.  Jelínek, Lukáš CZE M 1282 187 213 226 244 232 180 0 L (R)
8.  Vluggen, Vincent NED M 1281 238 189 222 289 142 201 0 R (R)
9.  Lorenc, Jaroslav CZE M 1255 225 180 226 194 213 217 0 L (R)
10.  Skans, Robin SWE M 1253 233 219 179 205 194 223 0 R (R)
11.  Robinson, Ian SWE M 1249 205 189 199 224 194 238 0 L (R)
12.  Ljung, Peter SWE M 1246 235 219 203 213 168 208 0 L (R)
13.  Ersson, Elias SWE M 1243 193 223 222 202 215 188 0 R (R)
14.  Radi, Tommaso ITA M 1240 168 218 199 214 215 226 0 R (R)
15.  Mukotani, Misaki JPN F 1235 191 175 212 231 265 161 0 R (R)
16.  Salomaa, Kaaron FIN M 1234 232 185 198 195 233 191 0 R (R)
17.  Johansson, Simon SWE M 1234 215 232 210 185 212 180 0 R (R)
18.  Jähi, Joonas FIN M 1228 239 184 226 221 207 151 0 R (R)
19.  Talpa, Marek CZE M 1221 197 223 227 177 192 205 0 R (R)
20.  Rissanen, Juho FIN M 1206 225 198 179 219 194 191 0 R (R)
21.  Andersson, Lukas SWE M 1192 180 192 197 188 216 219 0 R (R)
22.  Mortensen, Viktor NOR M 1190 175 237 188 187 190 213 0 R (R)
23.  Lundin, Sara SWE F 1183 227 210 197 190 170 189 0 R (R)
24.  Engberg, Hanna SWE F 1182 172 202 222 210 177 199 0 R (R)
25.  Hermansson, Josefin SWE F 1153 203 166 225 158 225 176 0 R (R)
26.  Fiorentino, Antonino ITA M 1148 180 194 257 172 181 164 0 R (R)
27.  Johansson, Torbjörn SWE M 1113 186 183 185 175 202 182 0 R  
28.  Ahl, Timmie SWE M 1104 216 196 156 170 199 167 0 R (R)
29.  Xydas, Giannis GRE M 1104 162 203 190 219 167 163 0 R (R)
30.  Nilsson, Hampus SWE M 1103 169 228 173 171 202 160 0 R (R)
31.  Usai, Alessandro SWE M 1071 153 187 213 214 158 146 0 R (R)
32.  Fransson-Larřnningen, Tobias NOR M 1070 151 201 176 191 186 165 0 R (R)
33.  Lahti, Jarno FIN M 1047 158 180 200 188 190 131 0 R (R)
34.  Sloan, Christopher IRL M 1038 179 189 194 214 196 66 0 R (R)
35.  Trane, Carsten DEN M 1037 144 203 160 193 160 177 0 L  
36.  Andersson, Isac SWE M 971 152 169 143 186 164 157 0 R (R)
37.  Andersson, Alex SWE M 944 176 164 121 153 139 191 0 R  
38.  Barrett, Dominic ENG M 792 255 185 211 141     0 R (R)
39.  Courtin, Heloise FRA F 707 206 203 154 144     0 L (R)
40.  Hogdin, Tobias SWE M 317 160 157         0 L (R)




Meriq