Results for Squad 4 Early Bird 1.200/800 SEK - Saturday Sep 02 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 280    Faragalla, John (SIN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Faragalla, John SIN M 1415 248 234 280 193 224 236 0 R  
2.  Johnson, AJ USA M 1362 234 232 236 212 211 237 0 R  
3.  Svensson, William SWE M 1327 237 198 223 202 219 248 0 R (R)
4.  Anderson, Andrew USA M 1287 223 183 236 247 185 213 0 R  
5.  Prather, Kris USA M 1278 188 202 255 217 215 201 0 R  
6.  Nilsson, Hampus SWE M 1272 211 254 205 189 218 195 0 R  
7.  Andersson, Anton SWE M 1259 191 251 185 244 221 167 0 R  
8.  Andersson, Pontus SWE M 1256 224 170 225 224 158 255 0 R (R)
9.  Kvarnström, Alvin SWE M 1230 175 246 189 220 199 201 0 L (R)
10.  Ilhammar, Robin SWE M 1183 197 178 144 210 230 224 0 R  
11.  Engblom, Axel SWE M 1178 221 194 202 197 181 183 0 R (R)
12.  Ojala, Juhani SWE M 1169 203 156 246 192 190 182 0 R (R)
13.  Gullstrand, Albin SWE M 1162 187 211 182 165 198 219 0 L  
14.  Eklund, Carl SWE M 1153 170 166 163 210 238 206 0 R  
15.  Hallberg, Jonathan SWE M 1139 156 245 174 172 201 191 0 R (R)
16.  Samuelsson, Roger SWE M 1137 182 194 166 199 215 181 0 L (R)
17.  Dahlsten, William SWE M 1123 127 207 193 213 164 219 0 R  
18.  Iversen, Jonas DEN M 1107 165 218 191 151 194 188 0 R (R)
19.  Jönsson, Hanna SWE F 1097 193 146 200 170 206 182 0 R  
20.  Wohlin, Emil SWE M 1087 202 198 159 172 184 172 0 R  
21.  Hall, Lucas SWE M 1085 165 199 218 200 136 167 0 R (R)
22.  Noberg, Robin SWE M 1077 226 139 214 156 187 155 0 R  
23.  Rickardsson, Elias SWE M 1067 180 158 201 160 164 204 0 R  
24.  Albihn, Viktor SWE M 1066 174 163 212 164 192 161 0 R  
25.  Petersson, Henrik SWE M 1059 178 171 201 164 172 173 0 R  
26.  Lagerkvist, Håkan SWE M 1056 165 149 201 176 195 170 0 R  
27.  Stålcrona, Robert SWE M 1049 153 188 179 160 170 199 0 R (R)
28.  Svensson, Lucas SWE M 1047 185 166 178 201 171 146 0 R  
29.  Bjørge, Thor Morten NOR M 1042 179 150 201 201 186 125 0 L (R)
30.  Nyberg Samuelsson, Leif SWE M 1033 204 188 178 145 138 180 0 R (R)
31.  Lind, Jens SWE M 1033 144 159 177 190 195 168 0 R  
32.  Edling, Niklas SWE M 1019 176 208 166 140 182 147 0 R (R)
33.  Gran Persson, Aleksander NOR M 1014 198 166 166 175 176 133 0 R (R)
34.  Hilmersson, Markus SWE M 1013 173 181 149 160 140 210 0 L  
35.  Blomqvist, Mikael Roberto SWE M 979 137 129 174 181 173 185 0 R  
36.  Råå, Ulf SWE M 977 132 170 166 161 182 166 0 R  
37.  Samuelsson Ungerman, Jonatan SWE M 933 158 158 157 153 153 154 0 R (R)
38.  Ottosson, Susanna SWE F 930 164 153 189 161 133 130 0 R  
39.  Hammelow-Berg Skjelland, Jesper NOR M 913 159 149 153 136 157 159 0 R (R)
40.  Berkland, Fia SWE F 736 138 123 126 131 103 115 0 R  




Meriq