Results for Squad 17 1.700/1.500 SEK - Friday Sep 08 09:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 259    Gundersen, Victor (DEN)
Salomaa, Kaaron (FIN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Dubois, Maxime FRA M 1357 235 238 240 226 237 181 0 R (R)
2.  Lavoie, Francois CAN M 1351 228 217 236 200 248 222 0 R (R)
3.  Oksanen, Niko FIN M 1291 218 245 190 206 227 205 0 R (R)
4.  Gundersen, Victor DEN M 1280 201 220 197 259 194 209 0 L  
5.  Käyhkö, Tomas FIN M 1271 246 184 213 201 246 181 0 R (R)
6.  Wilhelmsson, Filip SWE M 1247 223 199 206 190 212 217 0 R (R)
7.  Fiorentino, Antonino ITA M 1247 254 178 213 200 201 201 0 R (R)
8.  Wahlgren, Karl SWE M 1234 234 173 207 248 194 178 0 R (R)
9.  Jonsson, Emanuel SWE M 1233 170 222 200 256 192 193 0 R (R)
10.  Salomaa, Kaaron FIN M 1229 259 196 199 208 191 176 0 R (R)
11.  Melin, Kevin SWE M 1226 225 193 168 222 194 224 0 R (R)
12.  Gragnaniello, Giorgio ITA M 1215 200 210 211 247 188 159 0 R (R)
13.  Albihn, Viktor SWE M 1204 154 244 227 200 179 200 0 R (R)
14.  Holmqvist, Anders SWE M 1175 198 189 178 214 203 193 0 R  
15.  Olsson, Nico FIN M 1169 145 209 145 197 243 230 0 R  
16.  Borck, Callum AUS M 1159 174 163 211 212 213 186 0 R (R)
17.  Van Weeren, Jord NED M 1146 212 185 201 204 183 161 0 R (R)
18.  Petersson, Christer SWE M 1141 190 182 200 202 166 201 0 R  
19.  Asgeirsson, Gunnar Thor ISL M 1141 196 146 153 214 244 188 0 R (R)
20.  Yngström, Stefan SWE M 1141 232 208 155 174 187 185 0 R (R)
21.  Hiltunen, Eliisa FIN F 1132 193 163 183 187 210 196 0 R (R)
22.  Pongolini, Nicola ITA M 1128 204 159 177 225 199 164 0 R (R)
23.  Westman, Mikael SWE M 1125 186 181 216 189 176 177 0 R  
24.  Väänänen, Luukas FIN M 1119 182 169 190 161 205 212 0 R (R)
25.  Rash, Sean USA M 1118 233 181 175 194 184 151 0 R (R)
26.  Kastås-Lindstad, Sander NOR M 1103 183 192 202 176 165 185 0 R (R)
27.  Forde Williams, Taylor IRL M 1101 167 208 192 196 168 170 0 R (R)
28.  Mittet, Magnus Haram NOR M 1100 205 148 180 181 210 176 0 R (R)
29.  Nordberg, Jan SWE M 1088 187 178 208 150 190 175 0 R  
30.  Lahti, Jarno FIN M 1070 222 176 184 146 164 178 0 R (R)
31.  Stampe, Tim DEN M 1052 201 126 194 187 160 184 0 R (R)
32.  Urbano, Justin USA M 1052 182 176 164 180 194 156 0 R (R)
33.  Kücklich, Björn GER M 1046 191 147 161 137 220 190 0 R (R)
34.  Halttunen, Emma SWE F 1040 214 142 191 170 154 169 0 R (R)
35.  Usai, Alessandro SWE M 1037 167 193 165 198 138 176 0 R  
36.  Hansen, Lars Michael DEN M 1037 163 180 193 138 188 175 0 R (R)
37.  Byberg, Tomas SWE M 1009 140 161 180 165 176 187 0 R  
38.  Nevalainen, Mila FIN F 1003 156 167 145 186 196 153 0 R (R)
39.  Petersen, David Stig Cronqvist DEN M 985 167 178 191 164 135 150 0 R  
40.  Svensson, Robert SWE M 945 161 160 150 177 145 152 0 R  




Meriq