Results for Squad 19 1.700/1.500 SEK - Friday Sep 08 17:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 267    Hess, Tom (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Andersson, Anton SWE M 1349 224 246 258 219 218 184 0 R (R)
2.  Ankerdal, Mathias Grønne DEN M 1335 221 180 228 184 264 258 0 R (R)
3.  Bohr, Nathan USA M 1318 258 237 242 203 197 181 0 R (R)
4.  Fiorentino, Antonino ITA M 1300 235 206 195 194 256 214 0 R (R)
5.  Barnes, Ryan USA M 1297 190 242 259 225 189 192 0 R (R)
6.  Svensson, William SWE M 1281 221 192 231 191 219 227 0 R (R)
7.  Hess, Tom USA M 1279 201 267 223 185 223 180 0 R (R)
8.  Barrett, Dominic ENG M 1268 210 232 194 248 181 203 0 R (R)
9.  Sloan, Christopher IRL M 1263 204 259 235 193 205 167 0 R (R)
10.  Radi, Tommaso ITA M 1261 207 215 245 189 222 183 0 R (R)
11.  Salomaa, Kaaron FIN M 1242 199 203 222 208 220 190 0 R (R)
12.  Halttunen, Emma SWE F 1217 233 191 198 212 170 213 0 R (R)
13.  Hiltunen, Eliisa FIN F 1213 191 169 215 210 207 221 0 R (R)
14.  Lorenc, Jaroslav CZE M 1210 218 233 175 183 199 202 0 L (R)
15.  McEwan, Danielle USA F 1201 237 196 185 198 193 192 0 R (R)
16.  Micciche, Luca ITA M 1193 180 212 177 194 226 204 0 R  
17.  Stampe, Tim DEN M 1176 219 159 220 180 195 203 0 R (R)
18.  Eklund, Dennis SWE M 1173 153 234 224 214 211 137 0 R  
19.  Lahti, Jarno FIN M 1172 187 223 165 182 203 212 0 R (R)
20.  Hehnen, Patrick GER M 1172 214 203 172 178 201 204 0 L  
21.  Crosby, Elliot ENG M 1164 208 184 209 148 193 222 0 R  
22.  Friant, Emma FRA F 1162 202 187 225 188 188 172 0 R (R)
23.  Gragnaniello, Giorgio ITA M 1160 165 156 212 236 159 232 0 R (R)
24.  Andersson, Adam SWE M 1146 173 189 182 191 196 215 0 L (R)
25.  Stefanova, Marina BUL F 1145 204 168 189 160 212 212 0 R (R)
26.  Robinson, Ian SWE M 1145 164 235 203 179 185 179 0 L  
27.  Borck, Callum AUS M 1141 199 163 140 207 221 211 0 R (R)
28.  Andersin, Erik SWE M 1120 190 186 174 166 202 202 0 R (R)
29.  Davolio, Erik ITA M 1097 188 193 203 171 154 188 0 R (R)
30.  Vasilev, Ruslan BUL M 1081 209 145 210 155 173 189 0 R (R)
31.  Upton, Charlie ENG M 1066 169 212 211 170 131 173 0 L (R)
32.  Kremers, Sander NED M 1063 189 156 193 159 178 188 0 R (R)
33.  Högberg, Niklas SWE M 1040 167 155 198 182 182 156 0 R  
34.  Blomqvist, Mikael Roberto SWE M 1019 179 143 153 204 197 143 0 R (R)
35.  Hermansen, Kenneth NOR M 1018 157 179 185 120 154 223 0 R  
36.  Bolin Åsman, Jakob SWE M 974 141 171 158 167 184 153 0 R  
37.  Meteksinova, Mariana BUL F 970 139 155 161 168 167 180 0 R (R)
38.  Usai, Alessandro SWE M 967 164 167 168 139 151 178 0 R (R)
39.  Valgeirsson, Gudlaugur SWE M 904 155 188 144 142 136 139 0 L  
40.  Pongolini, Nicola ITA M 598 236 191 171       0 R (R)




Meriq