Results for Squad 20 1.700/1.500 SEK - Friday Sep 08 21:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 297    Fritze, Nicklas (GER)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Eklund, Carl SWE M 1367 216 226 232 215 204 274 0 R (R)
2.  Sørensen, Niclas DEN M 1347 244 217 209 256 208 213 0 R (R)
3.  Alexander, Keegan USA M 1344 279 226 223 230 162 224 0 R (R)
4.  Fritze, Nicklas GER M 1301 168 297 193 209 244 190 0 R (R)
5.  Ilhammar, Robin SWE M 1278 198 249 190 197 215 229 0 R (R)
6.  Moulin, Elliot SWE M 1262 209 266 192 202 196 197 0 R  
7.  Salomaa, Kaaron FIN M 1240 215 161 168 276 211 209 0 R (R)
8.  Quintero, Matteo USA M 1234 158 209 268 221 170 208 0 R (R)
9.  Kvarnström, Alvin SWE M 1219 227 213 198 180 186 215 0 L (R)
10.  Ahl, Timmie SWE M 1213 169 221 232 204 206 181 0 R (R)
11.  Forde Williams, Taylor IRL M 1212 186 216 219 163 224 204 0 R (R)
12.  Jensen, Bjørn Saksager DEN M 1207 188 193 207 236 200 183 0 R (R)
13.  Karlsson, Joachim SWE M 1194 194 221 169 208 200 202 0 R (R)
14.  Bitsakos, Sophocles GRE M 1190 210 199 231 153 203 194 0 R (R)
15.  Dons, Jonas DEN M 1189 197 158 246 246 174 168 0 R  
16.  Ekman, Anton SWE M 1175 179 193 185 179 192 247 0 R (R)
17.  Varis, Panu FIN M 1174 175 236 218 204 198 143 0 R  
18.  Väänänen, Luukas FIN M 1171 214 213 136 225 152 231 0 R (R)
19.  Bergman, Felix SWE M 1169 167 220 162 238 189 193 0 L  
20.  Starr, Kayla USA F 1167 175 180 203 196 191 222 0 R (R)
21.  Saar, Siim Henrik EST M 1152 164 191 218 197 187 195 0 R  
22.  Joki, Alex SWE M 1145 191 173 186 198 150 247 0 R  
23.  Weems, Jos USA M 1130 193 160 197 207 182 191 0 R (R)
24.  Iversen, Jonas DEN M 1128 222 190 160 175 181 200 0 R (R)
25.  Laine, Jussi FIN M 1118 199 193 173 162 179 212 0 R (R)
26.  Olsson, Nico FIN M 1117 136 158 223 215 211 174 0 R (R)
27.  Fahlén, Emil SWE M 1115 182 187 233 186 159 168 0 R  
28.  Blyth, Jack ENG M 1102 170 192 156 180 206 198 0 R  
29.  Engberg, Hanna SWE F 1101 195 230 171 178 132 195 0 R (R)
30.  Mathiesen, Jenny NOR F 1095 179 186 202 201 158 169 0 R (R)
31.  Dahlgren, Oliver SWE M 1080 190 188 146 215 148 193 0 R (R)
32.  Verronen, Valtter FIN M 1063 163 167 193 135 199 206 0 R  
33.  Robinson, Ben ENG M 1062 164 157 162 186 183 210 0 L (R)
34.  Thomsen, Jann GER M 1047 137 175 204 154 205 172 0 R (R)
35.  Lambert, Ben SWE M 996 158 155 151 195 139 198 0 R  
36.  Fors, Emil SWE M 993 136 189 134 171 209 154 0 R  
37.  Mavrikakis, Alexander SWE M 990 148 182 189 148 167 156 0 R (R)
38.  Tapper, Kevin SWE M 978 168 152 172 158 170 158 0 R  
39.  Castle, Alexander GBR M 960 134 174 194 172 136 150 0 L (R)
40.  König, Timo GER M 958 197 140 156 168 164 133 0 R  




Meriq