Results for Squad 23 1.700/1.500 SEK - Saturday Sep 09 17:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 279    Teece, Raymond (ENG)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Stampe, Tim DEN M 1423 278 244 178 223 243 257 0 R (R)
2.  Davolio, Erik ITA M 1420 233 217 244 246 268 212 0 R (R)
3.  Bolleby, Kim SWE M 1388 256 258 213 265 180 216 0 L (R)
4.  Andersson, Adam SWE M 1329 247 254 199 201 227 201 0 L (R)
5.  Dubois, Maxime FRA M 1310 197 199 222 233 224 235 0 R (R)
6.  Teece, Raymond ENG M 1284 183 201 223 279 205 193 0 R (R)
7.  Van Weeren, Jord NED M 1233 227 222 178 188 215 203 0 R (R)
8.  Dons, Jonas DEN M 1220 195 244 154 181 232 214 0 R (R)
9.  Fiorentino, Antonino ITA M 1200 221 192 202 184 221 180 0 R (R)
10.  Radi, Tommaso ITA M 1199 226 166 169 166 234 238 0 R (R)
11.  Moulin, Elliot SWE M 1191 217 219 170 170 225 190 0 R (R)
12.  Rash, Sean USA M 1188 200 203 158 178 196 253 0 R (R)
13.  Forde Williams, Taylor IRL M 1179 189 224 203 213 191 159 0 R (R)
14.  Larsson, Alexander SWE M 1176 172 166 196 232 220 190 0 R (R)
15.  Hultsten, Robin SWE M 1170 216 191 194 178 223 168 0 L (R)
16.  Nilsson, Hampus SWE M 1158 224 189 159 224 183 179 0 R (R)
17.  Hehnen, Patrick GER M 1158 154 190 224 235 205 150 0 L (R)
18.  Käyhkö, Tomas FIN M 1154 198 206 241 205 149 155 0 R (R)
19.  Weems, Jos USA M 1149 219 163 186 158 217 206 0 R (R)
20.  Gragnaniello, Giorgio ITA M 1139 203 127 234 215 202 158 0 R (R)
21.  Putkisto, Teemu FIN M 1138 146 160 205 222 225 180 0 R (R)
22.  Blyth, Jack ENG M 1133 222 204 207 170 170 160 0 R (R)
23.  Falkhäll, Pontus SWE M 1124 215 190 181 156 178 204 0 R (R)
24.  Mangiacotti, Andrea ITA M 1121 200 157 182 242 169 171 0 R (R)
25.  Quintero, Matteo USA M 1117 187 171 158 169 231 201 0 R (R)
26.  Stefanova, Marina BUL F 1117 213 166 171 187 190 190 0 R (R)
27.  Bolin Åsman, Jakob SWE M 1116 195 200 179 169 178 195 0 R (R)
28.  Fjällborg, Lucas SWE M 1103 212 161 208 169 174 179 0 R (R)
29.  Melin, Kevin SWE M 1102 171 198 143 184 196 210 0 R (R)
30.  Saar, Siim Henrik EST M 1097 190 135 157 186 186 243 0 R (R)
31.  Vasilev, Ruslan BUL M 1089 213 132 207 146 164 227 0 R (R)
32.  Micciche, Luca ITA M 1064 161 178 183 182 157 203 0 R (R)
33.  Meteksinova, Mariana BUL F 1051 176 191 134 183 178 189 0 R (R)
34.  Varis, Panu FIN M 1050 183 203 176 167 190 131 0 R (R)
35.  Svensson, Robert SWE M 1041 171 173 221 158 167 151 0 R (R)
36.  Haglund Torgersen, Noel SWE M 1040 162 182 174 168 175 179 0 R (R)
37.  Crosby, Elliot ENG M 1010 125 183 200 168 176 158 0 R (R)
38.  Hatoum, Pascal SWE M 1000 183 117 153 202 148 197 0 L  
39.  Albihn, Viktor SWE M 997 167 171 160 172 183 144 0 R (R)
40.  Robinson, Ian SWE M 375 171 168 36       0 L (R)




Meriq