Results for Squad 24 1.700/1.500 SEK - Saturday Sep 09 21:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Jensen, Bjørn Saksager (DEN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Jensen, Bjørn Saksager DEN M 1416 225 263 170 201 257 300 0 R (R)
2.  Moulin, Elliot SWE M 1316 237 257 158 258 224 182 0 R (R)
3.  Van Weeren, Jord NED M 1312 221 249 217 189 194 242 0 R (R)
4.  Pongolini, Nicola ITA M 1311 225 208 240 194 227 217 0 R (R)
5.  Karlsson, Joachim SWE M 1301 186 213 249 224 226 203 0 R (R)
6.  Macek, Jan CZE M 1263 175 265 190 231 191 211 0 R (R)
7.  Ilhammar, Robin SWE M 1259 192 255 171 234 202 205 0 R (R)
8.  Sloan, Christopher IRL M 1254 192 207 208 207 246 194 0 R (R)
9.  Stéen, Theo SWE M 1240 165 239 198 212 234 192 0 R (R)
10.  Börding, Tobias GER M 1226 186 223 171 171 248 227 0 R (R)
11.  Lorenc, Jaroslav CZE M 1206 160 178 201 192 253 222 0 L (R)
12.  Jonsson, Emanuel SWE M 1206 265 205 168 183 179 206 0 R (R)
13.  Fahlén, Emil SWE M 1192 215 207 213 169 200 188 0 R (R)
14.  Väänänen, Luukas FIN M 1183 247 229 168 133 221 185 0 R (R)
15.  Mortensen, Viktor NOR M 1179 246 168 159 191 244 171 0 R (R)
16.  Falkhäll, Pontus SWE M 1162 180 182 187 180 211 222 0 R (R)
17.  Laine, Jussi FIN M 1153 175 216 185 219 189 169 0 R (R)
18.  Robinson, Ben ENG M 1135 172 233 190 186 173 181 0 L (R)
19.  Blyth, Jack ENG M 1127 247 145 190 201 179 165 0 R (R)
20.  Fahlén, Pär SWE M 1120 205 204 150 172 192 197 0 R  
21.  Joki, Alex SWE M 1120 228 168 206 149 199 170 0 R (R)
22.  Weems, Jos USA M 1107 181 186 179 169 188 204 0 R (R)
23.  Fritze, Nicklas GER M 1107 191 186 194 196 159 181 0 R (R)
24.  Verronen, Valtter FIN M 1102 146 210 177 177 220 172 0 R (R)
25.  Oksanen, Niko FIN M 1100 197 149 191 176 238 149 0 R (R)
26.  Hiltunen, Eliisa FIN F 1099 223 155 192 178 178 173 0 R (R)
27.  Käyhkö, Tomas FIN M 1096 205 192 181 154 152 212 0 R (R)
28.  Borck, Callum AUS M 1082 178 193 202 209 134 166 0 R (R)
29.  Bitsakos, Sophocles GRE M 1054 158 191 164 197 194 150 0 R (R)
30.  Sævarsson, Ísak Birkir ISL M 1049 199 159 144 176 163 208 0 R (R)
31.  Tapper, Kevin SWE M 1030 193 150 182 157 169 179 0 R (R)
32.  Saar, Siim Henrik EST M 1026 229 197 135 106 156 203 0 R (R)
33.  Ström Johansson, Joel SWE M 1023 189 169 183 162 157 163 0 R  
34.  Forde Williams, Taylor IRL M 1011 175 182 165 169 165 155 0 R (R)
35.  Usai, Alessandro SWE M 1002 166 148 222 127 168 171 0 R (R)
36.  Urbano, Justin USA M 986 150 206 153 160 168 149 0 R (R)
37.  Lundin, Sara SWE F 972 172 178 159 162 157 144 0 R (R)
38.  Fransson-Larønningen, Tobias NOR M 939 195 124 147 171 167 135 0 R  
39.  Olsson, Nico FIN M 932 141 179 114 183 159 156 0 R (R)
40.  Andersson, Alex SWE M 901 114 158 190 183 123 133 0 R (R)




Meriq