Results for Squad 10 Early Bird - 1.200/1.000 SEK - Monday Aug 26 15:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 270    Samuelsson, Teodor (SWE)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Dahlsten, William SWE M 1462 226 252 248 236 255 245 0 R (R)
2.  Samuelsson, Teodor SWE M 1410 219 254 224 270 236 207 0 L  
3.  Reynoso, Ernesto USA M 1398 224 234 245 255 230 210 0 R (R)
4.  Sloan, Christopher IRL M 1327 258 233 203 245 182 206 0 R  
5.  Allers, Joakim SWE M 1314 264 223 254 194 199 180 0 R (R)
6.  Sævarsson, Ísak Birkir ISL M 1311 191 158 213 269 245 235 0 R (R)
7.  Komarek, Simon CZE M 1302 268 212 199 191 186 246 0 R (R)
8.  Zapletal, Jaroslav CZE M 1290 247 226 186 229 208 194 0 R (R)
9.  Andersson, Pontus SWE M 1262 223 217 204 248 200 170 0 R (R)
10.  Svensson, William SWE M 1250 194 254 257 203 168 174 0 R (R)
11.  Kvarnström, Alvin SWE M 1232 188 213 209 192 246 184 0 L (R)
12.  Wahlgren, Karl SWE M 1216 210 191 227 194 189 205 0 R  
13.  Hogdin, Tobias SWE M 1214 164 208 265 186 188 203 0 L (R)
14.  Nilsson, Leif SWE M 1210 217 144 205 214 204 226 0 R  
15.  Borck, Callum AUS M 1199 201 193 169 213 221 202 0 R  
16.  Johansson, Nora SWE F 1198 220 205 204 209 225 135 0 R  
17.  Quintero, Matteo USA M 1185 208 208 258 208 137 166 0 R  
18.  Weems, Jos USA M 1184 171 205 190 176 238 204 0 R (R)
19.  Prekop, Ondrej CZE M 1178 203 157 162 229 193 234 0 R (R)
20.  Haglund Torgersen, Noel SWE M 1167 137 231 168 193 183 255 0 R (R)
21.  Abrahamsson, Fredrik SWE M 1144 163 195 241 178 177 190 0 R (R)
22.  Gales Dicay, Caitlin DEN F 1134 171 161 193 171 192 246 0 R  
23.  Haxa, Adam CZE M 1129 169 206 178 212 231 133 0 R (R)
24.  Dicay, Megan Gales DEN F 1120 173 221 210 209 146 161 0 R  
25.  Flodin, Alexsander SWE M 1117 147 150 232 158 215 215 0 L  
26.  Hrusovsky, Simon SVK M 1112 137 225 177 201 201 171 0 R  
27.  Mcdonough, Braden USA M 1091 225 152 191 158 152 213 0 R  
28.  Samuelsson, Rasmus SWE M 1083 162 196 193 155 165 212 0 L  
29.  Liljeblad, Nicke SWE M 1078 169 167 170 151 203 218 0 R (R)
30.  Gustavsson, Christer SWE M 1063 160 184 168 225 168 158 0 R  
31.  Layrisse, Nicole SWE F 1057 183 176 181 215 162 140 0 R (R)
32.  Haglund, Linda SWE M 1043 179 170 203 171 171 149 0 R  
33.  Reusens, Jef BEL M 1039 183 181 159 192 172 152 0 R  
34.  Lundin, Sara SWE F 1020 146 162 166 169 203 174 0 R  
35.  Weiman, Paul SWE M 1012 154 187 154 176 171 170 0 R (R)
36.  Kvarnström, Wilmer SWE M 977 185 187 148 141 113 203 0 R (R)
37.  Sigurdsson, Gudmundur ISL M 925 137 138 121 146 181 202 0 R  
38.  Schack Von Brockdorff, Fredrik SWE M 919 152 137 148 167 132 183 0 R  
39.  Reusens, Marie BEL F 910 141 171 115 161 124 198 0 R  
40.  Kotrla, Ondrej CZE M 699 162 165 150 222     0 R (R)




Meriq