Results for Squad 21 - 1.900/1.700 SEK - Friday Aug 30 13:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 289    Troup, Kyle (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Anderson, Andrew USA M 1424 247 223 268 204 247 235 0 R (R)
2.  Troup, Kyle USA M 1400 289 183 204 266 235 223 0 R (R)
3.  Ankerdal, Mathias Grønne DEN M 1399 257 221 267 236 216 202 0 R (R)
4.  Johnson, AJ USA M 1360 243 279 155 208 260 215 0 R (R)
5.  Bohr, Nathan USA M 1352 227 198 217 255 226 229 0 R (R)
6.  Wetterberg, Mattias SWE M 1338 226 178 245 245 209 235 0 R (R)
7.  Larsen, Thomas DEN M 1328 206 156 227 253 228 258 0 R (R)
8.  Tackett, EJ USA M 1319 242 144 206 235 279 213 0 R (R)
9.  Berggren, William SWE M 1318 279 186 161 186 238 268 0 R (R)
10.  Teece, Richard ENG M 1314 222 215 215 211 235 216 0 R (R)
11.  Andersson, Pontus SWE M 1312 244 201 214 198 225 230 0 R (R)
12.  Sloan, Christopher IRL M 1311 217 247 220 158 215 254 0 R (R)
13.  Lavoie, Francois CAN M 1300 234 205 215 198 201 247 0 R (R)
14.  Rash, Sean USA M 1291 201 211 212 243 246 178 0 R (R)
15.  McEwan, Danielle USA F 1260 234 221 196 197 206 206 0 R (R)
16.  Zavala, Stephanie USA F 1256 215 257 180 214 213 177 0 R (R)
17.  Robinson, Ben ENG M 1253 205 177 257 217 211 186 0 L (R)
18.  Nazzaro, Luca ITA M 1239 211 221 173 228 190 216 0 R (R)
19.  Salomaa, Kaaron FIN M 1237 194 226 199 173 258 187 0 R  
20.  Engberg, Hanna SWE F 1215 190 205 168 213 227 212 0 R (R)
21.  Saikkala, Leevi FIN M 1209 190 211 203 234 204 167 0 L (R)
22.  Hansen, Lars Michael DEN M 1208 227 237 166 172 209 197 0 R (R)
23.  Borck, Callum AUS M 1202 214 185 201 201 192 209 0 R (R)
24.  Hogdin, Tobias SWE M 1176 194 226 212 181 193 170 0 L (R)
25.  Sillis, Jessica ENG F 1157 179 238 200 193 153 194 0 R (R)
26.  Hehnen, Patrick GER M 1150 191 192 190 191 214 172 0 L (R)
27.  Rodriguez, Maria COL F 1149 203 210 188 181 172 195 0 R (R)
28.  Malz, Saskia GER F 1149 225 187 157 189 226 165 0 R  
29.  Van Weeren, Jord NED M 1145 190 167 202 181 186 219 0 R (R)
30.  Yngström, Stefan SWE M 1140 168 205 201 202 169 195 0 R (R)
31.  Urbano, Justin USA M 1140 190 184 161 224 191 190 0 R (R)
32.  Upton, Charlie ENG M 1136 213 191 147 200 172 213 0 L (R)
33.  Crawley, Verity ENG F 1134 158 168 209 195 186 218 0 R (R)
34.  Mittet, Magnus Haram NOR M 1123 182 224 158 183 211 165 0 R (R)
35.  Wahlstrom, Wille SWE M 1117 208 172 162 133 224 218 0 R (R)
36.  Eliasson, Tilde SWE F 1117 166 211 197 189 178 176 0 R  
37.  Hiltunen, Eliisa FIN F 1091 188 211 179 159 180 174 0 R  
38.  Engberg, Maja SWE F 1057 144 184 224 189 151 165 0 R (R)
39.  Holmqvist, Anders SWE M 1020 193 177 168 138 213 131 0 R  
40.  Usai, Alessandro SWE M 1016 192 160 180 173 164 147 0 R (R)




Meriq