Results for Squad 26 - 1.900/1.700 SEK - Saturday Aug 31 16:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 277    Mukkula, Rami (FIN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Joki, Alex SWE M 1420 235 269 192 213 256 255 0 R (R)
2.  Van Weeren, Jord NED M 1405 254 258 245 224 200 224 0 R (R)
3.  Larsson, Erik SWE M 1401 247 246 238 255 191 224 0 R (R)
4.  Andersson, Anton SWE M 1383 237 266 191 240 258 191 0 R (R)
5.  Dons, Jonas DEN M 1365 216 265 224 235 229 196 0 R (R)
6.  Mortensen, Viktor NOR M 1350 200 197 245 267 257 184 0 R (R)
7.  Salomaa, Kaaron FIN M 1343 247 208 222 227 224 215 0 R (R)
8.  Berggren, William SWE M 1335 227 245 237 234 190 202 0 R (R)
9.  Mukkula, Rami FIN M 1330 233 212 277 195 200 213 0 R (R)
10.  Andersson, Pontus SWE M 1324 213 227 257 202 248 177 0 R (R)
11.  Eklund, Carl SWE M 1315 239 244 212 204 223 193 0 R (R)
12.  Laine, Jussi FIN M 1312 196 249 209 236 199 223 0 R (R)
13.  Lothigius, Joel SWE M 1290 209 218 214 209 173 267 0 R (R)
14.  Jensen, Bjørn Saksager DEN M 1282 182 224 241 257 221 157 0 R (R)
15.  Jonsson, Emanuel SWE M 1276 213 215 248 195 178 227 0 R (R)
16.  Quintero, Matteo USA M 1264 192 225 236 212 213 186 0 R (R)
17.  Hansen, Carsten DEN M 1261 205 205 238 226 193 194 0 R  
18.  Teece, Raymond ENG M 1260 256 234 179 172 188 231 0 R (R)
19.  Börding, Tobias GER M 1260 179 205 236 234 205 201 0 R (R)
20.  Simonsen, Anthony USA M 1256 224 256 211 190 216 159 0 R (R)
21.  Mcdonough, Braden USA M 1252 208 221 179 246 181 217 0 R (R)
22.  Larsson, Alexander SWE M 1248 214 195 187 211 217 224 0 R (R)
23.  Kvarnström, Wilmer SWE M 1248 222 171 257 188 267 143 0 R (R)
24.  Friesch, Daniel GER M 1238 143 188 205 246 268 188 0 R (R)
25.  Forde Williams, Taylor IRL M 1219 238 194 239 224 154 170 0 R (R)
26.  Falkhäll, Pontus SWE M 1215 203 147 222 204 232 207 0 R (R)
27.  Dahlgren, Oliver SWE M 1214 248 203 126 219 256 162 0 R (R)
28.  Ahlstrand, Henrik SWE M 1212 215 202 188 187 195 225 0 R (R)
29.  Gundersen, Victor DEN M 1212 183 203 252 206 163 205 0 L (R)
30.  Strandman, Noel SWE M 1194 187 217 179 192 197 222 0 R (R)
31.  Lorentzson, Larry SWE M 1191 187 214 202 254 152 182 0 R  
32.  Möller, Felix SWE M 1159 210 153 146 233 195 222 0 R (R)
33.  Olsson, Nico FIN M 1127 267 181 182 199 124 174 0 R (R)
34.  Bjørge, Thor Morten NOR M 1095 204 181 170 179 191 170 0 L  
35.  Hellman, Jimmy Daniel SWE M 1092 195 206 173 174 201 143 0 R  
36.  Hehnen, Patrick GER M 1075 205 225 150 182 170 143 0 L (R)
37.  Hatoum, Pascal SWE M 1055 188 155 190 182 142 198 0 L  
38.  Svärd, Adam SWE M 1055 148 173 212 165 189 168 0 L  
39.  Upton, Charlie ENG M 1017 167 150 200 163 188 149 0 L (R)
40.  Magnhammar, Anders SWE M 1017 144 177 200 172 179 145 0 R (R)




Meriq