Results for Squad 10 Early Bird - 1.300 SEK - Monday Aug 25 15:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 286    Stein, Dario (GER)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Stein, Dario GER M 1366 245 221 202 286 178 234 0 R (R)
2.  Anderson, Andrew USA M 1321 162 244 243 236 201 235 0 R  
3.  Lavoie, Francois CAN M 1300 235 195 267 213 178 212 0 R  
4.  Wiemken, Moritz GER M 1292 235 170 215 222 217 233 0 R  
5.  Hellström, Peter SWE M 1286 174 228 258 203 233 190 0 R  
6.  Schröder, Linus GER M 1284 235 199 199 195 243 213 0 R  
7.  Melin, Kevin SWE M 1244 162 234 232 177 200 239 0 R (R)
8.  Ruest-Lajoie, Nathan CAN M 1218 179 196 246 221 192 184 0 R  
9.  Andersson, Anton SWE M 1214 216 182 215 208 185 208 0 R  
10.  Blanchette, Mathis CAN M 1205 179 177 187 235 189 238 0 R (R)
11.  Johansson, Nora SWE F 1202 191 201 206 190 245 169 0 R  
12.  Teece, Raymond ENG M 1200 154 166 267 211 211 191 0 R (R)
13.  Prekop, Ondrej CZE M 1197 206 200 201 208 196 186 0 R (R)
14.  Robinson, Ben ENG M 1194 204 222 191 183 252 142 0 L  
15.  Eklund, Carl SWE M 1173 196 167 172 194 200 244 0 R (R)
16.  Pinteric, Tomo SLO M 1168 172 189 181 180 223 223 0 R (R)
17.  Barnes, Ryan USA M 1152 203 191 203 170 192 193 0 R  
18.  Komarek, Simon CZE M 1151 192 176 243 205 188 147 0 R (R)
19.  Azcona, Cristian PUR M 1133 202 227 211 148 189 156 0 R  
20.  Wiemken, Frank GER M 1129 196 189 214 146 175 209 0 R  
21.  Sedlacek, Jakub CZE M 1121 170 200 191 169 180 211 0 R (R)
22.  Friesch, Daniel GER M 1113 203 219 162 167 204 158 0 R  
23.  Jönsson, Kylian BEL M 1097 145 180 179 193 233 167 0 R  
24.  Hehnen, Patrick GER M 1087 181 195 235 177 127 172 0 L  
25.  Reusens, Jef BEL M 1076 136 185 232 133 197 193 0 R  
26.  Dervenich, Jan GER M 1073 177 184 172 168 206 166 0 R  
27.  Berg Nilsen, Kristoffer NOR M 1071 189 172 193 168 186 163 0 R (R)
28.  Linhart, Dennis GER M 1058 146 201 213 193 149 156 0 R  
29.  Nielsen, Karen Kærgaard DEN F 1040 180 170 192 186 144 168 0 L  
30.  Krzywonos, Joey USA M 1033 165 198 132 192 180 166 0 R  
31.  Thomsen, Lasse DEN M 1027 155 157 155 132 217 211 0 R  
32.  Nielsen, Sofie Kærgaard DEN F 1024 192 208 141 158 157 168 0 R  
33.  Van Ewijck, Anique NED F 1011 189 193 153 169 137 170 0 R  
34.  Witon, Philipp GER M 996 171 143 158 173 186 165 0 R (R)
35.  Meleca, Darian ROU M 984 156 197 185 147 117 182 0 R (R)
36.  Disefjord, Linus SWE M 978 171 156 135 189 157 170 0 L (R)
37.  Christensen, Anders Tausø DEN M 971 168 167 188 168 137 143 0 L  
38.  Thomsen, Laura DEN F 915 120 177 157 153 144 164 0 R  
39.  Reusens, Marie BEL F 894 152 166 137 130 172 137 0 R  
40.  Havelka, Timon CZE M 828 152 129 145 168 110 124 0 R  




Meriq