Results for Squad 11 Early Bird - 1.300 - Monday Aug 25 19:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 270    Rash, Sean (USA)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Agerbo, Jesper DEN M 1296 233 198 223 205 194 243 0 R (R)
2.  Nadeau, Chase USA M 1292 252 179 213 235 212 201 0 R  
3.  Hall, Andrew USA M 1268 219 238 192 224 193 202 0 R  
4.  Teece, Raymond ENG M 1268 192 213 224 225 218 196 0 R (R)
5.  Rash, Sean USA M 1265 270 203 196 212 192 192 0 R  
6.  Blanchette, Mathis CAN M 1238 171 256 180 245 186 200 0 R (R)
7.  Johansson, Nora SWE F 1227 204 245 179 171 238 190 0 R (R)
8.  Frisk, Robin SWE M 1221 189 224 173 245 177 213 0 R (R)
9.  Purches, Nate USA M 1218 234 170 206 200 211 197 0 R  
10.  Rius, Gregory FRA M 1203 188 205 189 210 179 232 0 R  
11.  Reynoso, Ernesto USA M 1200 233 176 234 144 190 223 0 R (R)
12.  Melin, Kevin SWE M 1185 190 211 207 175 228 174 0 R (R)
13.  Schröder, Linus GER M 1181 202 192 203 197 178 209 0 R (R)
14.  Friesch, Daniel GER M 1169 199 180 172 213 222 183 0 R (R)
15.  Wiemken, Moritz GER M 1166 198 177 208 163 178 242 0 R (R)
16.  Eklund, Carl SWE M 1150 201 149 200 225 167 208 0 R (R)
17.  Stampe, Mik DEN M 1148 188 157 210 219 186 188 0 R  
18.  Prekop, Ondrej CZE M 1145 159 200 193 234 199 160 0 R (R)
19.  Hallberg, Jonathan SWE M 1142 199 213 213 179 184 154 0 R (R)
20.  Hehnen, Patrick GER M 1137 212 180 163 219 160 203 0 L (R)
21.  Wiemken, Frank GER M 1131 157 167 224 225 168 190 0 R (R)
22.  Ruest-Lajoie, Nathan CAN M 1122 204 183 189 185 181 180 0 R (R)
23.  Flodin, Alexsander SWE M 1121 200 155 190 190 205 181 0 L  
24.  Berg Nilsen, Kristoffer NOR M 1115 201 148 208 158 188 212 0 R (R)
25.  Nielsen, Sofie Kærgaard DEN F 1101 174 187 214 185 179 162 0 R (R)
26.  Joly, Pauline FRA F 1091 177 199 178 199 153 185 0 R  
27.  Christensen, Anders Tausø DEN M 1073 179 195 160 175 193 171 0 L (R)
28.  Agerbo Østergaard, Dan DEN M 1056 179 165 163 196 179 174 0 R (R)
29.  Linhart, Dennis GER M 1050 197 160 202 183 196 112 0 R (R)
30.  Runesson, Tova SWE F 1049 185 226 166 150 143 179 0 R (R)
31.  Christensen, Tommy DEN M 1040 150 196 160 189 159 186 0 R  
32.  Nielsen, Karen Kærgaard DEN F 1032 193 172 176 170 167 154 0 L (R)
33.  Lambert, Ilan FRA M 994 164 162 181 169 149 169 0 R  
34.  Gustavsson, Christer SWE M 986 162 147 169 195 179 134 0 R  
35.  Layrisse, Nicole SWE F 985 169 158 158 172 187 141 0 R (R)
36.  Lantz, Raymond SWE M 976 159 169 160 165 155 168 0 R  
37.  Mavrikakis, Alexander SWE M 966 175 181 149 154 187 120 0 R (R)
38.  Merkelsen, Victor Nyland DEN M 964 172 148 164 137 145 198 0 R  
39.  Sævarsson, Ísak Birkir ISL M 964 155 170 181 152 148 158 0 R  
40.  Havelka, Timon CZE M 860 146 170 179 122 118 125 0 R (R)




Meriq