Results for Squad 16 - 1.600 SEK - Thursday Aug 28 09:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 268    Ruest-Lajoie, Nathan (CAN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Fiore, Ethan USA M 1393 207 214 267 244 210 251 0 R (R)
2.  Blanchette, Mathis CAN M 1341 249 210 244 169 204 265 0 R (R)
3.  Ruest-Lajoie, Nathan CAN M 1279 197 209 196 239 268 170 0 R (R)
4.  Fiorentino, Antonino ITA M 1251 193 187 236 210 223 202 0 R  
5.  Persson, Robin SWE M 1218 190 214 186 234 237 157 0 R (R)
6.  Reynoso, Ernesto USA M 1207 202 181 246 214 191 173 0 R (R)
7.  Andersson, Anton SWE M 1203 220 191 201 202 206 183 0 R (R)
8.  Jones, Eric USA M 1189 215 182 221 181 200 190 0 L (R)
9.  Roos, Yannick USA M 1185 186 227 212 190 181 189 0 R (R)
10.  Barrett, Dominic ENG M 1162 247 217 205 182 155 156 0 R  
11.  Rossi, Melania ITA F 1138 208 185 156 166 214 209 0 R  
12.  Johansson, Nora SWE F 1138 178 166 221 207 166 200 0 R (R)
13.  Gottfries, Mikael SWE M 1133 209 163 199 138 213 211 0 R  
14.  Giantomassi, David ITA M 1133 216 212 175 181 169 180 0 R  
15.  Halttunen, Emma SWE F 1122 203 215 155 175 186 188 0 R (R)
16.  Knowles, Justin USA M 1121 220 210 158 180 182 171 0 L  
17.  Prekop, Ondrej CZE M 1110 186 203 206 131 171 213 0 R (R)
18.  Haines, Gary USA M 1105 193 195 163 178 202 174 0 L (R)
19.  Paulsson, Martin SWE M 1102 221 155 159 172 197 198 0 R (R)
20.  Valgeirsson, Gudlaugur SWE M 1100 235 179 150 158 198 180 0 L  
21.  Eklund, Carl SWE M 1091 166 159 206 168 207 185 0 R (R)
22.  Mares, Michal CZE M 1062 213 168 181 204 125 171 0 R (R)
23.  Lambert, Ilan FRA M 1054 220 160 172 187 160 155 0 R (R)
24.  Pakarinen, Essi FIN F 1052 169 162 184 172 177 188 0 L  
25.  Joly, Pauline FRA F 1047 180 168 172 165 184 178 0 R (R)
26.  Roberts, Trevor USA M 1043 193 252 182 136 152 128 0 R (R)
27.  Witon, Philipp GER M 1006 111 183 145 224 133 210 0 R (R)
28.  Capilova, Nela CZE F 1001 178 196 145 142 190 150 0 L (R)
29.  Gudmundsson, Magnus ISL M 1000 142 170 152 172 183 181 0 R (R)
30.  Sedlacek, Jakub CZE M 991 200 132 129 195 178 157 0 R (R)
31.  Komarek, Simon CZE M 971 140 167 147 191 164 162 0 R (R)
32.  Frankki, Erik SWE M 968 183 147 176 146 170 146 0 R  
33.  Jönsson, Kylian BEL M 955 157 182 150 170 137 159 0 R (R)
34.  Reusens, Jef BEL M 949 180 161 168 128 134 178 0 R (R)
35.  Saar, Siim Henrik EST M 949 164 170 156 191 141 127 0 R  
36.  Mitschke, Carolin GER F 938 142 160 167 171 155 143 0 R  
37.  Selander, Frank SWE M 925 161 150 173 133 182 126 0 R  
38.  Ahlberg, Jimmy SWE M 907 171 152 166 154 131 133 0 R  
39.  Penxa Ii, Jerome USA M 877 159 140 147 148 149 134 0 R  




Meriq