Results for Final Step 1 Sunday Aug 31 08:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 300    Jonsson, Arnar (ISL)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5
HCP HAND
1.  Blomgren, James SWE M 1150 279 252 211 183 225 0 L
2.  Barrett, Dominic ENG M 1121 231 255 257 168 210 0 R
3.  Andersson, Pontus SWE M 1115 255 225 171 226 238 0 R
4.  Johnson, AJ USA M 1087 233 192 246 194 222 0 R
5.  Keplinger, Alec USA M 1075 227 200 194 208 246 0 R
6.  Ilhammar, Robin SWE M 1073 245 253 234 172 169 0 R
7.  Knowles, Justin USA M 1065 234 223 195 217 196 0 L
8.  Wahlgren, Karl SWE M 1055 211 209 202 238 195 0 R
9.  Hellström, Peter SWE M 1051 244 212 181 199 215 0 R
10.  Jansson, Markus SWE M 1042 210 218 214 188 212 0 R
11.  Nadeau, Chase USA M 1040 200 160 222 243 215 0 R
12.  Jonsson, Arnar ISL M 1030 169 181 192 300 188 0 R
13.  Persson, Anton SWE M 1016 210 211 211 181 203 0 R
14.  Agerbo, Jesper DEN M 1016 247 192 175 224 178 0 R
15.  Johansson, Nora SWE F 1005 213 225 193 169 205 0 R
16.  Wiemken, Moritz GER M 982 192 227 178 194 191 0 R
17.  Putkisto, Teemu FIN M 976 179 210 202 217 168 0 R
18.  Harding, Dan ENG M 963 213 205 167 207 171 0 R
19.  Tonteri, Juhani FIN M 958 177 151 213 183 234 0 R
20.  Jonsson, Emanuel SWE M 939 189 207 205 168 170 0 R
21.  Ahlgren, Anton SWE M 934 187 197 222 150 178 0 R
22.  Broström, Oskar SWE M 933 187 192 202 178 174 0 R
23.  Prekop, Ondrej CZE M 921 202 150 168 205 196 0 R
24.  Roos, Yannick USA M 919 193 207 190 173 156 0 R
25.  Strandman, Noel SWE M 890 193 181 171 173 172 0 R
26.  Konsteri, Peppi FIN F 873 190 167 176 171 169 0 R
27.  Johansen, Anders NOR M 864 206 191 177 137 153 0 R
28.  Schröder, Linus GER M 863 163 173 188 183 156 0 R
29.  Paulsson, Martin SWE M 841 168 174 180 176 143 0 R
30.  Andersson, Anton SWE M 749 169 159 123 157 141 0 R


Meriq