Results for Final Step 2 Sunday Aug 31 10:50
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 269    Karlsson, Joachim (SWE)
Larsen, Thomas (DEN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND
1.  Barnes, Ryan USA M 1351 238 266 214 204 235 194 0 R
2.  Fiore, Ethan USA M 1329 222 240 203 181 227 256 0 R
3.  Karlsson, Joachim SWE M 1321 179 245 236 269 201 191 0 R
4.  Rash, Sean USA M 1319 218 184 239 201 257 220 0 R
5.  Jansson, Markus SWE M 1309 226 244 245 189 198 207 0 R
6.  Anderson, Andrew USA M 1300 218 213 226 203 173 267 0 R
7.  Rissanen, Juho FIN M 1291 248 205 188 200 233 217 0 R
8.  Larsen, Thomas DEN M 1290 221 194 269 194 203 209 0 R
9.  Purches, Nate USA M 1269 231 184 246 207 194 207 0 R
10.  Hellström, Peter SWE M 1260 241 157 203 235 168 256 0 R
11.  Knowles, Justin USA M 1258 203 245 202 225 172 211 0 L
12.  Teece, Raymond ENG M 1258 171 268 198 233 212 176 0 R
13.  Salomaa, Kaaron FIN M 1257 208 183 226 207 244 189 0 R
14.  Lavoie, Francois CAN M 1253 234 192 194 234 197 202 0 R
15.  Johansson, Nora SWE F 1241 264 219 198 162 211 187 0 R
16.  Keplinger, Alec USA M 1241 211 222 257 181 189 181 0 R
17.  Jonsson, Arnar ISL M 1240 232 222 222 180 170 214 0 R
18.  Barrett, Dominic ENG M 1231 176 206 171 216 224 238 0 R
19.  Andersson, Pontus SWE M 1231 150 187 195 242 242 215 0 R
20.  Haglund Torgersen, Noel SWE M 1221 218 195 219 169 188 232 0 R
21.  Hakim, Tun MAS M 1186 193 221 200 159 202 211 0 R
22.  Agerbo, Jesper DEN M 1185 202 192 211 226 145 209 0 R
23.  Persson, Anton SWE M 1184 171 192 218 162 228 213 0 R
24.  Roberts, Trevor USA M 1180 197 190 216 151 214 212 0 R
25.  Wahlgren, Karl SWE M 1179 236 210 225 170 173 165 0 R
26.  Ilhammar, Robin SWE M 1177 203 200 137 217 221 199 0 R
27.  Ruest-Lajoie, Nathan CAN M 1149 172 164 220 219 169 205 0 R
28.  Johnson, AJ USA M 1134 201 167 166 204 189 207 0 R
29.  Ankerdal, Mathias DEN M 1133 176 181 201 171 186 218 0 R
30.  Nadeau, Chase USA M 1131 188 230 175 183 171 184 0 R
31.  Hall, Andrew USA M 1130 215 170 199 176 170 200 0 R
32.  Blomgren, James SWE M 1119 185 166 205 169 206 188 0 L
33.  Brandt, Sandro GER M 1105 193 134 209 154 233 182 0 R
34.  Melin, Kevin SWE M 1102 166 166 150 223 203 194 0 R
35.  Troup, Kyle USA M 1092 157 203 182 196 165 189 0 R
36.  Blanchette, Mathis CAN M 1090 218 177 166 183 163 183 0 R
37.  Stein, Dario GER M 1074 165 146 224 191 169 179 0 R
38.  Svensson, William SWE M 1067 171 172 204 167 204 149 0 R
39.  Jones, Eric USA M 1061 189 198 166 108 219 181 0 L
40.  Oksanen, Niko FIN M 962 141 149 137 166 202 167 0 R


Meriq