Results for Squad 24 - 1.800 SEK - Saturday Aug 30 08:00
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 299    Oksanen, Niko (FIN)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Oksanen, Niko FIN M 1404 299 189 267 222 237 190 0 R (R)
2.  Troup, Kyle USA M 1291 223 258 159 223 203 225 0 R (R)
3.  Andersson, Anton SWE M 1286 197 185 247 204 228 225 0 R (R)
4.  Mares, Michal CZE M 1244 244 173 200 215 222 190 0 R (R)
5.  Del Gaudio, Mario ITA M 1226 170 172 226 216 207 235 0 R (R)
6.  Haines, Gary USA M 1223 206 171 233 202 189 222 0 L (R)
7.  Dons, Jonas DEN M 1217 141 209 256 211 200 200 0 R (R)
8.  Mcneal, Thomas USA M 1212 189 223 163 225 224 188 0 R (R)
9.  Leskinen, Roni FIN M 1201 165 236 207 224 188 181 0 R (R)
10.  Noberg, Robin SWE M 1177 238 196 255 151 133 204 0 R (R)
11.  Larsen, Martin SWE M 1165 175 213 188 190 190 209 0 R (R)
12.  Lahti, Jarno FIN M 1165 210 184 148 202 218 203 0 R (R)
13.  Knowles, Justin USA M 1165 180 213 228 194 157 193 0 L (R)
14.  Käyhkö, Tomas FIN M 1164 234 214 201 187 189 139 0 R (R)
15.  Grünheid, Dennis GER M 1163 205 203 204 155 212 184 0 L (R)
16.  Salomaa, Kaaron FIN M 1163 179 180 235 204 190 175 0 R (R)
17.  Hiltunen, Eliisa FIN F 1139 213 148 212 159 203 204 0 R (R)
18.  Persson, Robin SWE M 1136 238 213 124 178 183 200 0 R (R)
19.  Eklund, Carl SWE M 1131 191 194 208 156 212 170 0 R (R)
20.  McEwan, Danielle USA F 1130 222 178 180 162 199 189 0 R (R)
21.  Mathiesen, Jenny NOR F 1111 191 180 196 194 187 163 0 R  
22.  Capilova, Nela CZE F 1107 189 248 149 165 180 176 0 L (R)
23.  Joki, Alex SWE M 1086 192 222 175 136 177 184 0 R (R)
24.  Hickey, Jamie GIB M 1084 154 197 180 176 200 177 0 R (R)
25.  Hilokoski, Karo FIN M 1082 191 151 181 157 192 210 0 L (R)
26.  Holmberg, Emil SWE M 1070 193 185 180 180 183 149 0 R (R)
27.  Eisenmann, Michael GER M 1061 194 187 146 189 186 159 0 L (R)
28.  Larsson, Alexander SWE M 1055 203 158 194 173 152 175 0 R (R)
29.  Mortensen, Viktor NOR M 1055 149 163 221 186 162 174 0 R (R)
30.  Urbano, Justin USA M 1049 155 186 145 149 183 231 0 R (R)
31.  Olsson, Nico FIN M 1042 194 136 174 180 169 189 0 R (R)
32.  Vuoppola, Juho FIN M 1035 218 168 161 157 158 173 0 R (R)
33.  Bergstrand, Marthin SWE M 1001 117 177 158 217 179 153 0 R  
34.  Kvarnström, Wilmer SWE M 1000 184 165 164 176 149 162 0 R (R)
35.  Lorentzson, Larry SWE M 996 158 170 139 167 192 170 0 R (R)
36.  Dicay, Megan Gales DEN F 990 161 170 137 169 166 187 0 R  
37.  Udbjørg, Caroline DEN F 900 173 136 153 134 160 144 0 R  
38.  Brams, Ilena BEL F 846 127 137 151 128 146 157 0 R (R)
39.  Krog, Magnus DEN M 831 135 122 161 144 136 133 0 R  
40.  Mattes, Marc GER M 799 142 146 79 158 123 151 0 R (R)




Meriq