Results for Squad 6 Early Bird - 1.300 SEK - Saturday Aug 23 20:15
 
<< Back
 
 
Export to Excel with separator:          
 
Best score this squad: 268    Harding, Dan (ENG)
 
  NAME NAT GEN SCORE
1

2

3

4

5

6
HCP HAND  
1.  Harding, Dan ENG M 1297 207 235 212 185 268 190 0 R  
2.  Lindqvist, Zakarias SWE M 1285 156 239 234 185 223 248 0 R (R)
3.  Anders, Thorben GER M 1264 228 221 141 211 230 233 0 R  
4.  Norgren, Leo SWE M 1249 180 185 195 227 228 234 0 R (R)
5.  Karlsson, Joachim SWE M 1236 205 194 252 219 192 174 0 R (R)
6.  Rönnbäck, Daniel SWE M 1231 179 182 183 203 258 226 0 R (R)
7.  Noberg, Robin SWE M 1223 197 197 201 223 236 169 0 R (R)
8.  Wilhelmsson, Filip SWE M 1197 167 226 232 205 176 191 0 R (R)
9.  Svensson, Emil SWE M 1165 176 233 159 173 223 201 0 R (R)
10.  Kvarnström, Alvin SWE M 1161 182 241 166 190 188 194 0 L (R)
11.  Söderström, Loke SWE M 1158 197 220 179 202 176 184 0 R (R)
12.  Reynoso, Ernesto USA M 1143 215 188 233 202 148 157 0 R  
13.  Eklund, Tony SWE M 1123 188 214 202 187 133 199 0 R  
14.  Jonsson, Emanuel SWE M 1109 166 163 205 177 211 187 0 R (R)
15.  Prekop, Ondrej CZE M 1097 174 169 183 179 171 221 0 R (R)
16.  Pinteric, Tomo SLO M 1083 222 136 175 180 189 181 0 R  
17.  Kvarnström, Wilmer SWE M 1078 177 165 225 163 160 188 0 R (R)
18.  Backe, Viktor SWE M 1073 167 188 215 132 250 121 0 R (R)
19.  Westin, Kevin SWE M 1072 179 199 140 162 223 169 0 R (R)
20.  Roos, Jonas SWE M 1070 175 191 188 150 164 202 0 R (R)
21.  Leppelt, Roxana GER F 1064 185 176 157 192 193 161 0 R  
22.  Kastås-Lindstad, Sander NOR M 1038 214 133 188 173 161 169 0 R  
23.  Skoglund, Eirik NOR M 1012 177 132 201 158 211 133 0 R  
24.  Hummelgren, Humlan SWE M 1010 142 173 195 145 188 167 0 R  
25.  Andersson, Melvin SWE M 992 204 150 202 140 169 127 0 R (R)
26.  Layrisse, Nicole SWE F 990 181 202 147 193 132 135 0 R (R)
27.  Usai, Alessandro SWE M 963 170 181 150 175 137 150 0 R  
28.  Witon, Philipp GER M 901 171 161 148 171 128 122 0 R  
29.  Lydholm, Jimmy SWE M 726 181 108 105 134 97 101 0 R  




Meriq